Countries.
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Non-endemic |
| Dengue | Sporadic outbreaks (most recently 2018) |
| Zika | Outbreaks occurred during 2016 & 2018 |
| Chikungunya | Outbreaks occurred in 2014 |
| Lymphatic filariasis | Present |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | No vectors present |
| Dengue | Aedes aegypti |
| Zika | Aedes aegypti |
| Chikungunya | Aedes aegypti |
| Lymphatic filariasis | Aedes samoanus |
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Non-endemic |
| Dengue | Sporadic outbreaks |
| Zika | Outbreaks occurred in 2014 |
| Chikungunya | Outbreak occurred in |
| Lymphatic filariasis | Elimination validated |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | No vectors present |
| Dengue | Aedes aegypti |
| Zika | Aedes aegypti |
| Chikungunya | Aedes aegypti |
| Lymphatic filariasis | Aedes polynesiensis |
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Non-endemic |
| Dengue | Endemic |
| Zika | Cases were detected during 2015 and 2016 |
| Chikungunya | Multiple outbreaks occurred between 2012 and 2017 |
| Lymphatic filariasis | Present |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | No vectors present |
| Dengue | Aedes aegypti |
| Zika | Aedes aegypti |
| Chikungunya | Aedes aegypti |
| Lymphatic filariasis | Aedes fijiensis |
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Non-endemic |
| Dengue | Sporadic outbreaks |
| Zika | Cases were detected in 2016 |
| Chikungunya | Large outbreaks occurred between 2014 and 2015 |
| Lymphatic filariasis | Present |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | No vectors present |
| Dengue | Aedes aegypti |
| Zika | Aedes aegypti |
| Chikungunya | Aedes aegypti |
| Lymphatic filariasis | Aedes polynesiensis |
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Non-endemic |
| Dengue | Sporadic outbreaks |
| Zika | Cases were detected in 2016 |
| Chikungunya | Large outbreaks occurred between 2014 and 2015 |
| Lymphatic filariasis | Non-endemic |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | Anopheles barbirostris |
| Dengue | Aedes albopictus |
| Zika | Aedes albopictus |
| Chikungunya | Aedes albopictus |
| Lymphatic filariasis | Anopheles barbirostris |
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Non-endemic |
| Dengue | Sporadic outbreaks |
| Zika | Cases were detected in 2016 |
| Chikungunya | An outbreaks occurred between 2014 and 2015 |
| Lymphatic filariasis | Post MDA |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | No vectors present |
| Dengue | Aedes aegypti |
| Zika | Aedes aegypti |
| Chikungunya | Aedes aegypti |
| Lymphatic filariasis | Aedes marshallensis |
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Non-endemic |
| Dengue | Sporadic outbreaks |
| Zika | Cases were detected in 2016 |
| Chikungunya | An outbreak occurred in 2015 |
| Lymphatic filariasis | Elimination validated |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | No vectors present |
| Dengue | Aedes aegypti |
| Zika | Aedes aegypti |
| Chikungunya | Aedes aegypti |
| Lymphatic filariasis | Aedes marshallensis |
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Non-endemic |
| Dengue | Sporadic outbreaks |
| Zika | Cases were detected in 2016 |
| Chikungunya | No reported cases |
| Lymphatic filariasis | Post MDA |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | No vectors present |
| Dengue | Aedes aegypti |
| Zika | Aedes aegypti |
| Chikungunya | Aedes aegypti |
| Lymphatic filariasis | Aedes marshallensis |
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Non-endemic |
| No reported cases | Sporoadic outbreaks |
| Zika | No reported cases |
| Chikungunya | Small outbreak in 2015 |
| Lymphatic filariasis | Non-endemic |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | No vectors present |
| No reported cases | Aedes aegypti |
| Zika | Aedes aegypti |
| Chikungunya | Aedes aegypti |
| Lymphatic filariasis | Culex quinquefasciatus |
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Non-endemic | Non-endemic |
| Dengue | Sporadic outbreaks |
| Zika | No reported cases |
| Chikungunya | Large outbreak in 2014-15 and small outbreak in 2016 |
| Lymphatic filariasis | Present |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Non-endemic | Anopheles bancrofti A |
| Dengue | Aedes aegypti |
| Zika | Aedes aegypti |
| Chikungunya | Aedes aegypti |
| Lymphatic filariasis | Anopheles bancrofti A |
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Non-endemic |
| Dengue | Irregular outbreaks |
| Zika | No reported cases |
| Chikungunya | No reported cases |
| Lymphatic filariasis | Elimination validated |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | No vectors present |
| Dengue | Aedes aegypti |
| Zika | Aedes aegypti |
| Chikungunya | Aedes aegypti |
| Lymphatic filariasis | Aedes polynesiensis |
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Non-endemic
|
| Dengue | No outbreaks reported
|
| Zika | No reported cases
|
| Chikungunya | No reported cases
|
| Lymphatic filariasis | Non-endemic
|
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | Anopheles indefinitus
|
| Dengue | Aedes albopictus
|
| Zika | Aedes albopictus
|
| Chikungunya | Aedes albopictus
|
| Lymphatic filariasis | Culex quinquefasciatus
|
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Non-endemic |
| Dengue | Sporadic outbreaks |
| Zika | A case was reported in 2016 |
| Chikungunya | No reported cases |
| Lymphatic filariasis | Post MDA |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | No vectors present |
| Dengue | Aedes aegypti |
| Zika | Aedes aegypti |
| Chikungunya | Aedes aegypti |
| Lymphatic filariasis | Culex quinquefasciatus |
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Endemic |
| Dengue | Sporadic outbreaks |
| Zika | Cases reported between 2015 and 2016 |
| Chikungunya | No reported cases |
| Lymphatic filariasis | Present |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | An. bancroftii s.l. |
| Dengue | Ae. aegypti |
| Zika | Ae. aegypti |
| Chikungunya | Ae. aegypti |
| Lymphatic filariasis | An. bancrofti s.l. |
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Non-endemic |
| Dengue | Sporadic outbreaks |
| Zika | Outbreak in 2015 to 2016 |
| Chikungunya | Outbreak in 2014 to 2015 |
| Lymphatic filariasis | Present |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | No vectors present |
| Dengue | Aedes aegypti |
| Zika | Aedes aegypti |
| Chikungunya | Aedes aegypti |
| Lymphatic filariasis | Aedes samoanus |
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Endemic |
| Dengue | Sporadic outbreaks |
| Zika | Cases reported between 2015 and 2016 |
| Chikungunya | No reported cases |
| Lymphatic filariasis | Non-endemic |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | Anopheles punctulatus |
| Dengue | Aedes aegypti |
| Zika | Aedes aegypti |
| Chikungunya | Aedes aegypti |
| Lymphatic filariasis | Anopheles punctulatus |
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Non-endemic |
| Dengue | Sporadic outbreaks |
| Zika | No reported cases |
| Chikungunya | Outbreak in 2014 |
| Lymphatic filariasis | Non-endemic |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | No vectors present |
| Dengue | Aedes aegypti |
| Zika | Aedes aegypti |
| Chikungunya | Aedes aegypti |
| Lymphatic filariasis | Aedes polynesiensis |
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Non-endemic |
| Dengue | Sporadic outbreaks |
| Zika | Outbreak in 2016 |
| Chikungunya | No reported cases |
| Lymphatic filariasis | Elimination validated |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | No vectors present |
| Dengue | Aedes aegypti |
| Zika | Aedes aegypti |
| Chikungunya | Aedes aegypti |
| Lymphatic filariasis | Aedes oceanicus |
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Non-endemic |
| Dengue | Sporadic outbreaks |
| Zika | No cases reported |
| Chikungunya | Cases reported in 2015 |
| Lymphatic filariasis | Present |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | No vectors present |
| Dengue | Aedes aegypti |
| Zika | Aedes aegypti |
| Chikungunya | Aedes aegypti |
| Lymphatic filariasis | Aedes polynesiensis |
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Endemic |
| Dengue | Sporadic outbreaks |
| Zika | Cases reported in 2015 |
| Chikungunya | No reported cases |
| Lymphatic filariasis | Elimination validated |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | Anopheles farauti s.s. |
| Dengue | Aedes aegypti |
| Zika | Aedes aegypti |
| Chikungunya | Aedes aegypti |
| Lymphatic filariasis | Anopheles farauti s.s. |
| Disease | Transmission Scenario |
|---|---|
| Malaria | Non-endemic |
| Dengue | Sporadic outbreaks |
| Zika | No reported cases |
| Chikungunya | No reported cases |
| Lymphatic filariasis | Post MDA |
| Disease | Vectors |
|---|---|
| Malaria | No vectors present |
| Dengue | Aedes aegypti |
| Zika | Aedes aegypti |
| Chikungunya | Aedes aegypti |
| Lymphatic filariasis | Aedes polynesiensis |
